Harga Aset Kripto Hari Ini di Market Indonesia
Cek harga aset kripto hari ini di market Indonesia. Pantau pergerakan harga terbaru, tren pasar, dan peluang trading crypto secara real-time untuk keputusan investasi yang lebih cerdas.
Market | Nama Aset | Harga | %Change24h |
|---|---|---|---|
| Port3 Network | 97.357338 | 7.64% | |
| Tensor | 884.3 | 0.72% | |
| Obol | 97.10171 | 0.52% | |
| MyNeighborAlice | 2758.5104 | 0.31% | |
| LAB | 273724 | 0.26% | |
| Rainbow | 317.47882000000004 | 0.22% | |
| Xertra | 197.24063999999998 | 0.19% | |
| Resolv | 309.0818 | 0.19% | |
| Fusionist | 1652.605 | 0.16% | |
| Biconomy | 868.2876 | 0.15% | |
| Momentum | 2872.8528 | 0.14% | |
| Meteora | 3010.4210000000003 | 0.14% | |
| Wormhole | 193.8461 | 0.14% | |
| Magma Finance | 8574.96536 | 0.14% | |
| io.net | 3673.2496 | 0.13% | |
| Waves | 5602.777599999999 | 0.13% | |
| Dymension | 343.0272 | 0.12% | |
| Unibase | 1579.9 | 0.11% | |
| BankrCoin | 8.579 | 0.10% | |
| Hashflow | 189.369 | 0.10% |
